Межкомнатная дверь: модель Терзо
ФЛОРЕНЦИЯ ТЕРЗО
Обладает 3 филенками, что позволяет использовать различные варианты остекления.
Стандартная комплектация:
- Полотно: 2000*600,700,800,900
- Коробка дверная с уплотнителем 2,5 шт.
- Наличник (полукруглый 70мм.) 5 шт.
Дополнительная комплектация:
- Карниз (5 вариантов)
- Доборная доска (90/150/200/400)мм
- Декоративные цоколи и розетки (2 варианта)
- Декоративные элементы на наличник
- Стекла: алмазная грань, пескоструйный рисунок, кристаллайз (закаленное)
- Наличник: барокко, плоский с каннелюрами
- Нанесение патины:золото,серебро,бронза,шампань, медь, диадема, чайная роза, розовая вуаль
- Протирка
Шпон дуба.Базовые цвета: №1,2,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31, 33,36,37.
• Полотно глухое | 29,742 RUB*(1011р.24 к.) |
• Остекленное пескоструй 2 стекла | 32,229 RUB*(1095р.80 к.) |
• Остекленное пескоструй верхнее стекло | 31,538 RUB*(1072р.31 к.) |
• Остекленное пескоструй среднее стекло | 23,082 RUB*(1034р.73 к.) |
• Остекленное гравировка 2 стекла | 33,887 RUB*(1152р.18 к.) |
• Остекленное гравировка верхнее стекло | 32,782 RUB*(1114р.60к.) |
• Остекленное гравировка среднее стекло | 30,847 RUB*(1048р.82 к.) |
• Остекленное кристалл 2 ст №68 (бесцветное), №66 (бронза) | 36,098 RUB*(1227р.35 к.) |
• Остекленное кристалл верхнее ст №68 (бесцветное), №66 (бронза) | 34,302 RUB*(1166р.27 к.) |
• Остекленное кристалл ср ст №68 (бесцветное), №66 (бронза) | 31,538 RUB*(1072р.31 к.) |
Шпон ольха.Базовые цвета: № 5,6,7,8,9
• Полотно глухое | 29,984 RUB*(1019р.46 к.) |
• Остекленное пескоструй 2 стекла | 32,471 RUB*(1104р.03 к.) |
• Остекленное пескоструй верхнее стекло | 31,780 RUB*(1080р.54 к.) |
• Остекленное пескоструй среднее стекло | 30,675 RUB*(1042р.94 к.) |
• Остекленное гравировка 2 стекла | 30,536 RUB*(1160р.40 к.) |
• Остекленное гравировка верхнее стекло | 33,024 RUB*(1122р.82 к.) |
• Остекленное гравировка среднее стекло | 31,089 RUB*(1057р.05 к.) |
• Остекленное кристалл 2 ст №68 (бесцветное), №66 (бронза) | 36,340 RUB*(1235р.57 к.) |
• Остекленное кристалл верхнее ст №68 (бесцветное), №66 (бронза) | 34,544 RUB*(1174р.50 к.) |
• Остекленное кристалл ср ст №68 (бесцветное), №66 (бронза) | 31,780 RUB*(1080р.54 к.) |
Шпон дуба Открытая пора. Базовые цвета: № 7040,7047,9003,9010,9016,1013,Капучино
• Полотно глухое | 29,742 RUB*(1011р.24 к.) |
• Остекленное пескоструй 2 стекла | 32,229 RUB*(1095р.80 к.) |
• Остекленное пескоструй верхнее стекло | 31,538 RUB*(1072р.31 к.) |
• Остекленное пескоструй среднее стекло | 23,082 RUB*(1034р.73 к.) |
• Остекленное гравировка 2 стекла | 33,887 RUB*(1152р.18 к.) |
• Остекленное гравировка верхнее стекло | 32,782 RUB*(1114р.60к.) |
• Остекленное гравировка среднее стекло | 30,847 RUB*(1048р.82 к.) |
• Остекленное кристалл 2 ст №68 (бесцветное), №66 (бронза) | 36,098 RUB*(1227р.35 к.) |
• Остекленное кристалл верхнее ст №68 (бесцветное), №66 (бронза) | 34,302 RUB*(1166р.27 к.) |
• Остекленное кристалл ср ст №68 (бесцветное), №66 (бронза) | 31,538 RUB*(1072р.31 к.) |
Шпон дуба Закрытая пора. Базовые цвета: № 7040,7047,9003,9010,9016,1013,Капучино
• Полотно глухое | 31,884 RUB*(1084р.06 к.) |
• Остекленное пескоструй верхнее стекло | 33,680 RUB*(1145р.13 к.) |
• Остекленное пескоструй среднее стекло | 32,575 RUB*(1107р.55 к.) |
• Остекленное гравировка 2 стекла | 36,167 RUB*(1229р.70 к.) |
• Остекленное гравировка верхнее стекло | 34,924 RUB*(1168р.41 к.) |
• Остекленное гравировка среднее стекло | 33,265 RUB*(1131р.04 к.) |
• Остекленное кристалл 2 ст №68 (бесцветное), №66 (бронза) | 38,240 RUB*(1300р.17 к.) |
• Остекленное кристалл верхнее ст №68 (бесцветное), №66 (бронза) | 36,444 RUB*(1239р.09к.) |
• Остекленное кристалл ср ст №68 (бесцветное), №66 (бронза) | 33,680 RUB*(1145р.13 к.) |
Базовые цвета RAL: №7040,7047,9003,9010,9016,1013,Капучино,12
• Полотно глухое | 29,880 RUB*(1015р.94 к.) |
• Остекленное пескоструй 2 стекла | 32,367 RUB*(1100р.50 к.) |
• Остекленное пескоструй верхнее стекло | 31,676 RUB*(1077р.01 к.) |
• Остекленное пескоструй среднее стекло | 30,571 RUB*(1039р.43 к.) |
• Остекленное гравировка 2 стекла | 34,164 RUB*(1161р.58 к.) |
• Остекленное гравировка верхнее стекло | 32,920 RUB*(1119р.29 к.) |
• Остекленное гравировка среднее стекло | 31,124 RUB*(1058р.22 к.) |
• Остекленное кристалл 2 ст №68 (бесцветное), №66 (бронза) | 36,236 RUB*(1232р.05 к.) |
• Остекленное кристалл верхнее ст №68 (бесцветное), №66 (бронза) | 34,440 RUB*(1170р.97 к.) |
• Остекленное кристалл ср ст №68 (бесцветное), №66 (бронза) | 31,676 RUB*(1077р.40 к.) |
Выбор других расцветок по каталогу RAL +25% к стоимости
Все цены актуальны при заказе online
142